| 序號 | 股東名稱 | 股東性質 | 股東類型 |
| 1 | 蔣耀法 | 新進 | 非流通股東 |
| 2 | 中國建設公司股份有限公司-長城中證500指數增強型證券投資基 | 新進 | 可流通股東 |
| 3 | 中國工商公司股份有限公司-萬家國證2000指數增強型證券投資 | 新進 | 可流通股東 |
| 4 | 張翠娜 | 新進 | 非流通股東 |
| 5 | 楊振威 | 新進 | 非流通股東 |
| 6 | 楊家報 | 新進 | 可流通股東 |
| 7 | 徐雨澤 | 新進 | 非流通股東 |
| 8 | 武漢貝特投資有限公司 | 新進 | 可流通股東 |
| 9 | 王笛 | 新進 | 可流通股東 |
| 10 | 寧波豐琬創業投資合伙企業(有限合伙) | 未變 | 可流通股東 |
| 11 | 南京市創蕓企業管理咨詢合伙企業(有限合伙) | 未變 | 可流通股東 |
| 12 | 林愷瑋 | 新進 | 非流通股東 |
| 13 | 遼寧成大生物股份有限公司回購專用證券賬戶 | 新進 | 可流通股東 |
| 14 | 李英麗 | 新進 | 可流通股東 |
| 15 | 李會勛 | 新進 | 非流通股東 |
| 16 | 杭州暢澤貿易有限公司 | 新進 | 非流通股東 |
| 17 | 廣州生物醫藥與健康產業投資有限公司 | 0.82 | 非流通股東 |
| 18 | 寧波金風澳贏股權投資有限公司 | 未變 | 非流通股東 |
| 19 | 珠海紫荊泓鑫投資管理有限公司 | 新進 | 可流通股東 |
| 20 | 廣東領益智造股份有限公司回購專用證券賬戶 | 新進 | 可流通股東 |
| 21 | 方海波 | 新進 | 非流通股東 |
| 22 | 薛芳 | 新進 | 非流通股東 |
| 23 | 連云港皓宏智業創業投資合伙企業(有限合伙) | -5.02 | 非流通股東 |
| 24 | 任金亮 | 新進 | 可流通股東 |
| 25 | 海南邁順投資合伙企業(有限合伙) | 未變 | 非流通股東 |
| 26 | 安信信托股份有限公司-安信創新系列·互聯網基礎設施產業并購基 | 新進 | 非流通股東 |
| 27 | WinTimeInvestment Holding(HK)C | 未變 | 非流通股東 |
| 28 | WELLMAX HOLDINGS LIMITED | 未變 | 可流通股東 |
| 29 | HsinCityInvestment Holding(HK) | 未變 | 非流通股東 |
| 30 | EVER CREATIVE INVESTMENTS LTD | 未變 | 可流通股東 |
| 31 | 重慶元素私募證券投資基金管理有限公司 | 新進 | 非流通股東 |
| 32 | 魏志華 | 新進 | 可流通股東 |
| 33 | 上海立龍資產管理合伙企業(有限合伙)-立龍長盈五號私募證券投 | 新進 | 可流通股東 |
| 34 | NAMCHOW(CAYMAN ISLANDS)HOLDING | 未變 | 非流通股東 |
| 35 | 呂程 | 新進 | 可流通股東 |
| 36 | 中國公司股份有限公司—華泰柏瑞中證光伏產業交易型開放式指數證 | -0.06 | 非流通股東 |
| 37 | 上海戊戌資產管理有限公司-戊戌價值15號私募證券投資基金 | 新進 | 非流通股東 |
| 38 | 渝富資本 | 新進 | 非流通股東 |
| 39 | 物美津融 | 新進 | 非流通股東 |
| 40 | 深圳嘉璟 | 新進 | 非流通股東 |
| 41 | 中信建投證券-中國中信金融資產管理股份有限公司-中信建投-先 | 新進 | 可流通股東 |
| 42 | 西安諾瓦星云科技股份有限公司 | 新進 | 可流通股東 |
| 43 | 山東聯科科技股份有限公司回購專用證券賬戶 | 新進 | 可流通股東 |
| 44 | 菏澤喬貝京宸創業投資合伙企業(有限合伙) | 新進 | 可流通股東 |
| 45 | 中移股權基金(河北雄安)合伙企業(有限合伙) | 新進 | 非流通股東 |
| 更多記錄…… |